20
2015/2
おきなわの公共機関一覧です!!
生活・交通
- 沖縄県警察
交通
空港
島嶼県であるという事情から、県外への移動や県内離島間の移動は空路が主に利用されている。県内には、以下の表の空港と伊是名場外離着陸場があるほか、在日米軍が基地として利用する嘉手納飛行場、普天間飛行場などがあります。
那覇空港(那覇市)
| 空港 | 旅客合計 | 国内線 | 国際線 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客数 | 定期便 | 旅客数 | 定期便 | |||
| 那覇 | 13,666,846人 | 13,387,304人 | 本土 | (花巻)・仙台・福島・ 羽田・成田・(新潟)・ 小松・中部・伊丹・ 関西・神戸・岡山・ 広島・高松・松山・ 高知・北九州・福岡・ 熊本・長崎・宮崎・ 鹿児島・奄美・与論 |
276,542人 | ソウル・ 上海・ 台北・ 香港 |
| 県内 | 北大東・南大東・ 粟国・久米島・宮古・ 石垣・与那国 |
|||||
| チャ | 沖永良部・伊是名・ 伊江島 |
|||||
| 石垣 | 1,890,802人 | 1,890,013人 | 本土 | 羽田・関西・神戸 | 789人 | – |
| 県内 | 那覇・宮古・与那国 | |||||
| チャ | 波照間 | |||||
| 宮古 | 1,121,221人 | 1,121,221人 | 本土 | 羽田・関西 | 0人 | – |
| 県内 | 那覇・石垣・多良間 | |||||
| 久米島 | 261,256人 | 261,256人 | 本土 | (羽田) | 0人 | – |
| 県内 | 那覇 | |||||
| 与那国 | 78,585人 | 78,585人 | 県内 | 那覇・石垣 | 0人 | – |
| 多良間 | 36,065人 | 36,065人 | 県内 | 宮古 | 0人 | – |
| 南大東 | 35,749人 | 35,749人 | 県内 | 那覇・北大東 | 0人 | – |
| 粟国 | 14,326人 | 14,326人 | 県内 | 那覇 | 0人 | – |
| 北大東 | 13,646人 | 13,646人 | 県内 | 那覇・南大東 | 0人 | – |
| 慶良間 | 3,625人 | 3,625人 | – | – | 0人 | – |
| 波照間 | 3,621人 | 3,621人 | チャ | 石垣 | 0人 | – |
| 伊江島 | 555人 | 555人 | チャ | 那覇 | 0人 | – |
| 下地島 | 0人 | 0人 | – | – | 0人 | |
- 出典:国土交通省航空局・空港管理状況調書 (PDF) (2005年度)
- 就航先は2008年(平成20年)4月1日現在
- チャーター便の旅客数含む
- 括弧は通年運航ではない(季節運航もしくは運休期間がある)路線を示す
- 三大都市圏への航空路は太字で表記



